اولین نفری باشید که از جشنواره ها، پیشنهادات ویژه، و اینترنت های رایگان شرکتها باخبر می شوید
سرعت ( به مگابیت ) |
مدت زمان ( به ماه ) |
ترافیک منصفانه ( به گیگابایت ) |
ترافیک بین الملل ( به گیگابایت ) |
ترافیک شبانه ( به گیگابایت ) |
قیمت ( به تومان ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60 | 30 | - | 66,217 | |
1 | 3 | 138 | 69 | - | 91,396 | |
1 | 6 | 120 | 60 | - | 127,203 | |
1 | 6 | 276 | 138 | - | 173,800 | |
1 | 12 | 240 | 120 | - | 241,326 | |
1 | 12 | 552 | 276 | - | 329,616 | |
2 | 12 | 200 | 100 | - | 202,086 | |
2 | 3 | 120 | 60 | - | 82,567 | |
2 | 3 | 240 | 120 | - | 1,290,020 | |
2 | 6 | 240 | 120 | - | 158,268 | |
2 | 6 | 480 | 240 | - | 245,250 | |
2 | 12 | 480 | 240 | - | 300,186 | |
2 | 12 | 960 | 480 | - | 464,994 | |
2 | 6 | 400 | 200 | - | 166,443 | |
3 | 3 | 138 | 69 | - | 115,921 | |
3 | 3 | 300 | 150 | - | 171,511 | |
3 | 6 | 276 | 138 | - | 220,398 | |
3 | 6 | 600 | 300 | - | 326,019 | |
3 | 12 | 552.001 | 276 | - | 417,906 | |
3 | 12 | 1200 | 600 | - | 618,030 | |
3 | 6 | 800 | 400 | - | 231,843 | |
3 | 12 | 300 | 150 | - | 245,686 | |
3 | 1 | 46 | 23 | - | 38,640 | |
3 | 1 | 100 | 50 | - | 57,170 | |
4 | 3 | 210 | 105 | - | 131,617 | |
4 | 3 | 480 | 240 | - | 191,131 | |
4 | 6 | 420 | 210 | - | 251,463 | |
4 | 6 | 960 | 480 | - | 363,297 | |
4 | 12 | 840 | 420 | - | 476,766 | |
4 | 12 | 1920 | 960 | - | 688,662 | |
4 | 1 | 70 | 35 | - | 43,872 | |
4 | 1 | 160 | 80 | - | 63,710 | |
8 | 3 | 1200 | 600 | - | 253,261 | |
8 | 6 | 2400 | 1200 | - | 481,344 | |
8 | 12 | 4800 | 2400 | - | 912,330 | |
8 | 3 | 252 | 126 | - | 164,971 | |
8 | 6 | 504 | 252 | - | 313,593 | |
8 | 6 | 820 | 410 | - | 395,343 | |
8 | 12 | 1008 | 504 | - | 594,486 | |
8 | 6 | 2000 | 1000 | - | 384,443 | |
8 | 1 | 84 | 42 | - | 54,990 | |
8 | 1 | 400 | 200 | - | 84,420 | |
16 | 3 | 420 | 210 | - | 263,071 | |
16 | 3 | 1800 | 900 | - | 361,171 | |
16 | 6 | 840 | 420 | - | 499,983 | |
16 | 6 | 3600 | 1800 | - | 686,373 | |
16 | 12 | 1680 | 840 | - | 947,646 | |
16 | 12 | 7200 | 3600 | - | 1,300,810 | |
16 | 6 | 1020 | 510 | - | 493,443 | |
16 | 6 | 3000 | 1500 | - | 547,943 | |
16 | 1 | 140 | 70 | - | 87,690 | |
16 | 1 | 600 | 300 | - | 120,390 |
اولین نفری باشید که از جشنواره ها، پیشنهادات ویژه، و اینترنت های رایگان شرکتها باخبر می شوید